英超·西甲·NBA·欧冠·电竞 实时比分 & 专业数据
英超·西甲·意甲·德甲·法甲·欧冠
NBA·CBA·欧洲篮球·国际赛事
LOL·CS2·DOTA2·王者荣耀
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 4 | 曼联 | 28 | 16 | 3 | 9 | 51 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 17 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 14 |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 12 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 12 |
| 3 | 厄德高 | 阿森纳 | 10 |
| 4 | B席 | 曼城 | 9 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡 | 8 |
英超第28轮焦点战,曼联在老特拉福德2-1战胜利物浦,拉什福德梅开二度,萨拉赫点球一度扳平。
NBA常规赛焦点对决,湖人主场力克勇士,詹姆斯贡献准三双,戴维斯统治内线,库里三分10中6难救主。
LCK春季赛胜者组,T1直落两局击败GEN,Faker两局MVP,阿狸完美魅惑带领队伍挺进下一轮。
拉什福德双响 · 8分钟精华
播放 3.2万次詹姆斯暴扣 · 库里超远三分
播放 2.8万次莱万双响 · 全场统治
播放 4.1万次魅惑阿狸 · 完美团战
播放 1.9万次实时比分 · 比赛提醒 · 数据统计 · 高清直播